服務熱線
021-67602108
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 |
一、觸摸屏手持式塵埃粒子計數器? 概述:
該產品采用彩色液晶觸摸屏,為國內采用此設計的手持式塵埃粒子計數器。
二、觸摸屏手持式塵埃粒子計數器? 技術參數:
1、符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器檢定規格要求:
2、自凈時間≤10min
3、測量重復相對偏差≤±10%
4、粒徑分布誤差 0.5um 5um≤±20%
5、粒子濃度示值誤差 0.5um≤±20%
6、采樣流量及誤差:2.83L/min ≤±5%
7、可測粒徑范圍:0.3,0.5,1,3,5,10um,分6個粒徑通道,0.3um的信噪比≥2.5:1
8、可測顆粒濃度:≤30K顆/L
9、電流DC7.2V,1800mAh
三、性能參數
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm |
光 源 | 激光二極管(壽命大于30000小時) |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
采樣時間 | 用戶自設定 (1分~99分) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1分~99分) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警 | Class100~ Class300,000級(FED209E 標準)或5~ 9級 (ISO14464-1標準) |
測試方式 | 單一/重復/連續/定時/平均 |
數據內存容量 | 1000組測量數據 |
錯誤指示 | 超過計數,激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足 |
通訊接口 | USB |
通訊速率 | 12MBPS |
充電時間 | 3小時,充電12小時 |
自凈時間 | ≤10min |
濃度 | "+/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) |
屏幕顯示方式 | 液晶觸摸屏 |
打印方式 | 外置式打印機,配置Epson色帶 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數,區間, |
電 源 | 可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V) |
電池工作時間 | 連續測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 220*40*120mm |
重 量 | 1kg |
環境條件 | 工作環境15~35℃, 10-85%RH;儲藏環境:-10~50℃, 10-85%RH |
標準附件 | AC適配器,電池充電器,清零過濾器,等動力采樣頭 , 便攜式保護箱, 操作使用說明書,原廠校準報告,藍牙打印機,數據導出軟件 |
選配件 |
|
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) JJG547-1988 GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
UCL判定標準 | ISO14644 FS209E |
上一篇:FX-10ATPATP熒光檢測儀
下一篇:BM-100浮游細菌采樣器校準儀